當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 油處理 按功能要求分類 > 再生除酸多功能機(jī) > ZJD-R潤(rùn)滑油再生多功能濾油機(jī)
最新產(chǎn)品潤(rùn)滑油再生多功能濾油機(jī)
- 型 號(hào):ZJD-R
 - 類 別:再生除酸多功能機(jī)
 - 價(jià)   格:

 - 更新時(shí)間:2025-10-08
 
主要適用于氧化后油品顏色變深的各種潤(rùn)滑油、油液需要降低酸質(zhì)成份的油。潤(rùn)滑油除酸再生真空濾油機(jī)是在原有真空濾油機(jī)的基礎(chǔ)上,增加了再生過(guò)濾裝置,擁有原來(lái)ZJD濾油機(jī)設(shè)備的所有功能,快速脫除潤(rùn)滑油液中的水分、氣體及雜質(zhì)等油液中的有害成份,提高油液的潤(rùn)滑性能,減少油液因水分或雜質(zhì)含量過(guò)重對(duì)用油設(shè)備的銹蝕或腐蝕,還能對(duì)油品中的酸質(zhì)成分進(jìn)行過(guò)濾凈化,以延長(zhǎng)油品的使用壽命。

|              流量             Flow rate              |                          L/H              |                          600              |                          1200              |                          1800              |                          3000              |                          6000              |                          9000              |                          12000              |                          |         ||||
|              工作真空度             Vacuum degree              |                          Mpa              |                          -0.06 ~ -0.095              |                          |         ||||||||||
|              工作壓力             Working pressure              |                          Mpa              |                          ≤0.4              |                          |         ||||||||||
|              恒溫控制范圍             Constant temperature range              |                          ℃              |                          40 ~ 60              |                          |         ||||||||||
|              電源             Power supply              |                          |                          380V/50Hz(根據(jù)用戶要求定or as needed)              |                          |         ||||||||||
|              破乳化值             Demulsification value              |                          min              |                          ≤15min              |                          |         ||||||||||
|              工作噪聲             Noise              |                          dB(A)              |                          ≤75              |                          ≤78              |                          ≤80              |                          ≤85              |                          |         |||||||
|              電加熱功率             Heating power              |                          kW              |                          15              |                          30              |                          30              |                          45              |                          60              |                          72              |                          120              |                          |         ||||
|              總電功率             Total power              |                          kW              |                          17              |                          32              |                          33              |                          48              |                          65              |                          79              |                          130              |                          |         ||||
|              進(jìn)(出)口管徑             Diameter of inlet&outlet              |                          mm              |                          25              |                          25              |                          25              |                          32              |                          50              |                          50              |                          60              |                          |         ||||
|              設(shè)備重量             Equipment weight              |                          Kg              |                          450              |                          550              |                          600              |                          750              |                          1000              |                          1200              |                          1500              |                          |         ||||
|              油處理指標(biāo) Oil index after treatment              |         |||||||||||||
|              水份             Water content              |                          %              |                          痕跡Trace(無(wú)Absence)              |         |||||||||||
|              酸值             acid number              |                          mgKOH/g              |                          ≤0.03              |         |||||||||||
|              機(jī)械雜質(zhì)             Mechanical impurities              |                          %              |                          無(wú)Absence              |         |||||||||||
|              過(guò)濾精度             Filtering accuracy              |                          µm              |                          5(or customer advice可根據(jù)用戶要求配置)              |         |||||||||||
|              破乳化值             Demulsification value              |                          min              |                          ≤15              |         |||||||||||

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:李 ,,工作 www.02jsj.com通瑞濾油機(jī)公司

	

